Επιμέλεια: Διονύσης Πολυχρονόπουλος
| |||
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που υιοθετήθηκε απο τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμβρίου του 1989, προσφερε ένα νέο ορισμό για την παιδική ηλικία με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ήταν ο προάγγελος για σημαντικές προόδους στην πραγμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών στην επιβίωση, την υγεία και την εκπαίδευση μέσω της παροχής των στοιχειωδών αγαθών και υπηρεσιών. Επιπλέον, η αυξανόμενη αναγνώριση της ανάγκης να δημιουργήσουμε ένα προστατευτικό περιβάλλον για να θωρακίσουμε τα παιδιά απέναντι στην εκμετάλλευση, την κακοποίηση και τη βία.
Τα στοιχεία σοκάρουν
- 640 εκατ. παιδιά δεν έχουν ικανοποιητική στέγαση
- 500 εκατ. παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής
- 400 εκατ. παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές νερό
- 300 εκατ. παιδιά στερούνται πληροφόρησης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες)
- 270 εκατ. παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας.
- 140 εκατ. παιδιά, η πλειοψηφία των οποίων είναι κορίτσια, δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο
- 90 εκατ. παιδιά στερούνται το φαγητό σε πολύ σοβαρό βαθμό
- 700 εκατ. παιδιά υποφέρουν από τουλάχιστον δύο ή περισσότερες από τις παραπάνω στερήσεις
- 20 εκατ. παιδιά εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των πολέμων τη δεκαετία του '90
- 18 εκατ. παιδιά σκοτώθηκαν σε πολέμους από το 1990
- 15 εκατ. ορφανά παιδιά λόγω του AIDS σε ολόκληρο τον κόσμο
Η έκθεση ξεκαθαρίζει πως η φτώχεια δεν είναι αποκλειστικότητα των αναπτυσσόμενων χωρών. Σε 11 από τις 15 βιομηχανικές χώρες για τις οποίες υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία, η αναλογία των παιδιών που ζουν σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος μέσα στην προηγούμενη δεκαετία έχει ανέλθει.
Επιλεγμένοι δείκτες σε αναπτυσσόμενες και βιομηχανικές χώρες
Επιλεγμένος δείκτης | Αναπτυσσόμενες χώρες | Βιομηχανικές χώρες |
Συνολικός πληθυσμός (2003) | 5.083.370.000 | 949.593.000 |
Πληθυσμός κάτω των 18 (2003) | 1.924.210.000 | 206.750.000 |
Πληθυσμός κάτω των πέντε ετών (2003) | 552.742.000 | 54.425.000 |
Προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση (2003) | 62 έτη | 78 έτη |
Βρεφική θνησιμότητα ανά 1.000 γεννήσεις (2003) | 60 | 5 |
Κάτω των 5 ετών θνησιμότητα ανά 1.000 γεννήσεις (2003) | 87 | 6 |
Μητρική θνησιμότητα ανά 100.000 γεννήσεις (2000) | 440 | 13 |
Καθαρό ποσοστό εγγραφής φοίτησης στο σχολείο (1996-2003) | 78% | 96% |
Ποσοστό αλφαβητισμού ενηλίκων (2000) | 74% | μη διαθέσιμο |
Ποσοστό πληθυσμού με βελτιωμένη παροχή πόσιμου νερού (2002) | 79% | 100% |
Ποσοστό πληθυσμού με επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής (2002) | 49% | 100% |
Ποσοστό παιδιών ενός που εμβολιάστηκαν κατά της Φυματίωσης (2003) | 85% | μη διαθέσιμο |
Ποσοστό παιδιών ενός που εμβολιάστηκαν κατά των Διφθερίτιδας – Κοκίτη - Τέτανου (2003) | 76% | 95% |
Ποσοστό παιδιών ενός που εμβολιάστηκαν κατά της Πολιομυελίτιδας (2003) | 77% | 93% |
Ποσοστό παιδιών ενός που εμβολιάστηκαν κατά της Ιλαράς (2003) | 75% | 92% |
Ποσοστό παιδιών ενός που εμβολιάστηκαν κατά της Ηπατίτιδας (2003) | 40% | 62% |
Εκτίμηση αριθμού ενηλίκων και παιδιών (0-49 ετών) με AIDS | 34.900.000 | 1.600.000 |
Εκτίμηση αριθμού παιδιών (0-14 ετών) με AIDS | 2.100.000 | 17.000 |
Εκτίμηση αριθμού ορφανών παιδιών (0-17ετών) εξ αιτίας του AIDS | 15.000.000 | μη διαθέσιμο |
Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (2003) | 1.255 δολάρια | 28.337 δολάρια |
Ποσοστό πληθυσμού που ζει με λιγότερο από 1 δολάριο την ημέρα (1990-2002) | 22% | μη διαθέσιμο |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου